Wesentliche Details
Größe:L(22.3)*W(9)*H(6.3) cm
Nettogewicht:1.2 kg
Spezifikationsnummer:FJP0-840W Portable Charger
Produkteinführung
| Eingang Spannung | AC100V~AC120V /AC180V- AC~264V |
| Eingang Frequenz | 45-65Hz |
| Nenn Ausgang Spannung | 72V |
| Nenn Ausgang Strom | 10A |
| Effizienz | ≧90% |
| Leistung Faktor | ≧0.9@220VAC |
| Leistung Versorgung Genauigkeit | ≤±1% |
| Präzision von Strom | ≤±1% |
| Spannung Rippel Faktor | ≤±1% |
| Kommunikations Protokoll | / |
| Kühlung Methode | Lüfter Kühlung |
| Gewicht | 1.2kg |
| Material | Aluminium Legierung |
| Betrieb Temperatur | -20°C~+40°C |
| Passt zu Batterie Packs | Blei Speicherung Batterien, Lithium-Ionen Batterien |
| Wasserdicht Bewertung | IP20 |
| Schutz Funktionen | Überspannung Schutz, Überstrom Schutz, Übertemperatur Schutz, Rückwärts Polarität Schutz, Kurzschluss Schaltung Schutz |


