Wesentliche Details
Größe:L(64)*W(31)*H(98) cm
Nettogewicht:55 kg
Spezifikationsnummer:FJPC-10000W (High-Power)
Produkteinführung
| Eingangs Spannung | AC380V±15% | |||||
| Eingangs Frequenz | 45-65Hz | |||||
| Nenn Ausgangs Spannung | 24V | 36V | 48V | 72V | 80V | |
| Nenn Ausgangs Strom | 200A | / | 100A | 100A | 100A | |
| Effizienz | ≧93% | |||||
| Leistung Faktor | ≧0.99 | |||||
| Stromversorgung Überspannung | ≤±1% | |||||
| Präzision von Strom | ≤±5% | |||||
| Spannung Ripple Faktor | ≤±5% | |||||
| Kommunikations | Protokoll optional | |||||
| Kühlung Methode | Lüfter Kühlung | |||||
| Gewicht | 55kg | |||||
| Material | Aluminium Legierung | |||||
| Betrieb Temperatur | -25°C~+50°C | |||||
| Passt zu Batterie Packs | Blei Speicher Batterien, Lithium-Ionen Batterien | |||||
| Wasserdicht Bewertung | IP20 | |||||
| Schutz Merkmale | Schutz, Überstrom Schutz, Genauigkeit Übertemperatur Schutz, Rückwärts Polarität Schutz, Kurzschluss Schutz | |||||


