Detalles esenciales
Tamaño:L(22.3)*W(9)*H(6.3) cm
Peso neto:1.2 kg
número de especificación:FJP0-840W Portable Charger
Introducción del producto
| Entrada Voltaje | AC100V~AC120V /AC180V- AC~264V |
| Entrada Frecuencia | 45-65Hz |
| Nominal Salida Voltaje | 72V |
| Nominal Salida Corriente | 10A |
| Eficiencia | ≧90% |
| Potencia factor | ≧0.9@220VAC |
| Potencia suministro precisión | ≤±1% |
| Precisión de Corriente | ≤±1% |
| Voltaje Ondulación Factor | ≤±1% |
| Protocolo de comunicación | / |
| Método de enfriamiento | Ventilador enfriamiento |
| Peso | 1.2kg |
| Material | Aluminio aleación |
| Operativo temperatura | -20°C~+40°C |
| Se adapta a paquetes de batería | Plomo Almacenamiento baterías, iones de litio baterías |
| Impermeable clasificación | IP20 |
| Protección características | Protección contra sobretensión protección, protección contra sobrecorriente protección, protección contra sobrecalentamiento protección, polaridad inversa protección de polaridad protección, cortocircuito protección protección |


