جزئیات اساسی
اندازه:L(26.4)*W(12)*H(8.9) cm
وزن خالص:2.2 kg
شماره مشخصات:FJP0-1200W Portable Charger
معرفی محصول
| ورودی ولتاژ | AC95V~AC132V /AC200V~264V | ||||||
| ورودی فرکانس | 45-65Hz | ||||||
| رتبه خروجی ولتاژ | 24V | 36V | 48V | 60V | 72V | 84V | |
| رتبه خروجی جریان | 30A | 25A | 20A | 15A | 13A | 10A | |
| کارایی | ≧90% | ||||||
| قدرت فاکتور | / | ||||||
| تامین برق دقت | ≤±1% | ||||||
| دقت از جریان | ≤±1% | ||||||
| ولتاژ ریپل فاکتور | ≤±1% | ||||||
| ارتباطات پروتکل | RS485/CAN اختیاری | ||||||
| سرمایش روش | فن سرد کردن | ||||||
| وزن | 2.2kg | ||||||
| مواد | آلومینیوم آلیاژ | ||||||
| دمای عملیاتی | -20°C~+40°C | ||||||
| تطبیق به باتری بسته | سرب ذخیره سازی باتری، لیتیوم-یون باتری | ||||||
| ضد آب رتبه بندی | IP20 | ||||||
| محافظت ویژگی ها | محافظت در برابر ولتاژ بالا، محافظت در برابر جریان بالا، محافظت در برابر گرمای بالا، محافظت در برابر محافظت در برابر محافظت در برابر قطبیت معکوس محافظت در برابر قطبیت معکوس کوتاه مدار محافظت | ||||||


