جزئیات اساسی
اندازه:L(20)*W(9)*H(6.3) cm
وزن خالص:1.1 kg
شماره مشخصات:FJPC-550W Portable Charger
معرفی محصول
| ورودی ولتاژ | AC95 ولت~AC265 ولت | ||||
| ورودی فرکانس | 45-65 هرتز | ||||
| رتبه بندی خروجی ولتاژ | 24 ولت | 36 ولت | 48 ولت | 60 ولت | 72 ولت |
| رتبه بندی خروجی جریان | 15 آمپر | 10 آمپر | 10 آمپر | 7 آمپر | 6 آمپر |
| کارایی | ≧90% | ||||
| فاکتور قدرت ≧ | ≧0.9@220VAC | ||||
| تامین برق دقت ≤±1% | دقت | ||||
| دقت از جریان | ≤±1% | ||||
| ولتاژ ریپل فاکتور | ≤±1% | ||||
| ارتباط پروتکل | RS485/CAN اختیاری | ||||
| سرمایش روش | فن سرمایش | ||||
| وزن | 1.3 کیلوگرم | ||||
| مواد | آلومینیوم آلیاژ | ||||
| عملکرد دمای عملیاتی | -20°C~+40°C | ||||
| سازگار است به باتری بسته ها | سرب ذخیره سازی باتری ها، لیتیوم یون باطری ها | ||||
| رطوبت رتبه بندی | IP20 | ||||
| محافظت ویژگی ها | محافظت از ولتاژ بالا محافظت از جریان بیش از حد محافظت از گرمای بیش از حد محافظت از ولتاژ معکوس محافظت از دمای بیش از حد محافظت از ولتاژ معکوس محافظت از ولتاژ معکوس محافظت از ولتاژ معکوس محافظت از ولتاژ معکوس محافظت از دور زدن محافظت از دور زدن محافظت از دور زدن | ||||

