Détails essentiels
Taille:L(26.4)*W(12)*H(8.9) cm
Poids net:2.2 kg
numéro de spécification:FJP0-1200W Portable Charger
Introduction du produit
| Entrée Tension | AC95V~AC132V /AC200V~264V | ||||||
| Entrée Fréquence | 45-65Hz | ||||||
| Évalué Sortie Tension | 24V | 36V | 48V | 60V | 72V | 84V | |
| Évalué Sortie Courant | 30A | 25A | 20A | 15A | 13A | 10A | |
| Efficacité | ≧90% | ||||||
| Puissance facteur | / | ||||||
| Alimentation précision ≤±1% | |||||||
| Précision de Courant | ≤±1% | ||||||
| Tension Ondulation Facteur | ≤±1% | ||||||
| Communication protocole | RS485/CAN optionnel | ||||||
| Refroidissement Méthode | Ventilateur refroidissement | ||||||
| Poids | 2.2kg | ||||||
| Matériel | Aluminium alliage | ||||||
| Fonctionnement température | -20°C~+40°C | ||||||
| S'adapte à batterie packs | Plomb stockage batteries, lithium-ion batteries | ||||||
| Étanche notation | IP20 | ||||||
| Protection fonctionnalités | Protection contre les surtensions, protection contre les surintensités, protection contre les surchauffes, protection contre les surtensions, protection contre les surintensités, polarité protection contre les inversions court-circuit circuit protection | ||||||


