Détails essentiels
Taille:L(22.3)*W(9)*H(6.3) cm
Poids net:1.2 kg
numéro de spécification:FJP0-840W Portable Charger
Introduction du produit
| Entrée Tension | AC100V~AC120V /AC180V- AC~264V |
| Entrée Fréquence | 45-65Hz |
| Évalué Sortie de stockage | 72V |
| Évalué Sortie Courant | 10A |
| Efficacité | ≧90% |
| Puissance facteur | ≧0.9@220VAC |
| Puissance alimentation précision | ≤±1% |
| Précision du Courant | ≤±1% |
| Tension Facteur d'ondulation ≤±1% | Protocole |
| de communication / | Méthode |
| de refroidissement Ventilateur | refroidissement Poids |
| 1,2 kg | Matériau |
| Aluminium alliage | |
| Fonctionnement température | -20°C~+40°C |
| S'adapte aux batteries Packs | Plomb Tension batteries, lithium-ion batteries |
| Étanche évaluation | IP20 |
| Protection fonctionnalités | Protection contre les surtensions protection, protection contre les surintensités protection, protection contre la surtempérature protection, polarité protection contre les inversions de polarité protection, court-circuit protection protection |


