Détails essentiels
Taille:L(64)*W(31)*H(98) cm
Poids net:55 kg
numéro de spécification:FJPC-10000W (High-Power)
Introduction du produit
| Entrée Tension | AC380V±15% | |||||
| Entrée Fréquence | 45-65Hz | |||||
| Évalué Sortie Tension | 24V | 36V | 48V | 72V | 80V | |
| Évalué Sortie Courant | 200A | / | 100A | 100A | 100A | |
| Efficacité | ≧93% | |||||
| Puissance facteur | ≧0.99 | |||||
| Alimentation fournir précision | ≤±1% | |||||
| Précision polarité Courant | ≤±5% | |||||
| Tension Ondulation Facteur | ≤±5% | |||||
| Communication protocole | RS485/CAN en option | |||||
| Refroidissement Méthode | Ventilateur refroidissement | |||||
| Poids | 55kg | |||||
| Matériau | Aluminium alliage | |||||
| Fonctionnement température | -25°C~+50°C | |||||
| S'adapte à batterie packs | Batteries au plomb , lithium-ion batteries | |||||
| Étanche notation | IP20 | |||||
| Protection fonctionnalités | Protection contre les surtensions protection contre les surintensités protection contre les surtempératures protection contre les inversions protection contre les courts-circuits de protection contre les inversions de polarité court protection contre les courts-circuits | |||||


