Détails essentiels
Taille:L(29)*W(21)*H(21.4) cm
Poids net:6.6 kg
numéro de spécification:FJPC-3300W (High-Power)
Introduction du produit
| Entrée Tension | AC95V~AC265V | |||||
| Entrée Fréquence | 45-65Hz | |||||
| Évalué Sortie Tension | 24V | 36V | 48V | 60V | 72V | |
| Évalué Sortie Courant | 100A | 50A | 50A | 45A | 40A | |
| Efficacité | ≧93% | |||||
| Puissance facteur | ≧0.9@220VAC | |||||
| Alimentation fournir précision | ≤±1% | |||||
| Précision de Courant | ≤±5% | |||||
| Tension Ondulation Facteur | ≤±5% | |||||
| Communication protocole | RS485/CAN optionnel | |||||
| Refroidissement Méthode | Ventilateur refroidissement | |||||
| Poids | 6,6 kg | |||||
| Matériau | Alliage d'aluminium alliage | |||||
| Fonctionnement température | -25°C~+50°C | |||||
| S'adapte à batterie packs | Batteries stockage plomb, lithium-ion batteries | |||||
| Étanche notation | IP20 | |||||
| Protection fonctionnalités | Protection contre les surtensions protection contre les surintensités protection contre les surintensités protection contre les surintensités protection contre la surchauffe protection contre la surchauffe inverse polarité protection contre les courts-circuits court protection contre les courts-circuits protection contre les courts-circuits | |||||


