Détails essentiels
Taille:L(28.1)*W(12.8)*H(8.8) cm
Poids net:2.5 kg
numéro de spécification:FJPC-1500W IP67 Waterproof Charger
Introduction du produit
| Entrée Tension | AC95V~AC265V | ||||
| Entrée Fréquence | 45-65Hz | ||||
| Évalué Sortie Tension | 24V | 36V | 48V | 60V | 72V |
| Évalué Sortie Courant | 30A | 25A | 25A | 18A | 15A |
| Efficacité | ≧93% | ||||
| Facteur de puissance | ≧0,99@220VAC | ||||
| Alimentation d'alimentation précision | ≤±1% | ||||
| Précision du Courant | ≤±3% | ||||
| Tension Ondulation Facteur | ≤±1% | ||||
| Communication protocole | RS485/CAN optionnel | ||||
| Refroidissement Méthode | Ventilateur refroidissement | ||||
| Poids | 2,5 kg | ||||
| Matériau | Aluminium alliage | ||||
| Fonctionnement température | -25°C~+50°C | ||||
| S'adapte à batterie packs | Plomb stockage batteries, lithium-ion batteries | ||||
| Indice d'étanchéité | IP67 | ||||
| Protection fonctionnalités | Protection contre les surtensions, Protection contre les surintensités, Protection contre les surtempératures, protection contre les inversions de polarité, Protection contre les courts-circuits protection | ||||

