Detalhes essenciais
Tamanho:L(26.4)*W(12)*H(8.9) cm
Peso líquido:2.2 kg
número da especificação:FJP0-1200W Portable Charger
Introdução do Produto
| Entrada Tensão | AC95V~AC132V /AC200V~264V | ||||||
| Entrada Frequência | 45-65Hz | ||||||
| Classificado Saída Tensão | 24V | 36V | 48V | 60V | 72V | 84V | |
| Classificado Saída Corrente | 30A | 25A | 20A | 15A | 13A | 10A | |
| Eficiência | ≧90% | ||||||
| Potência fator | / | ||||||
| Fonte de alimentação precisão ≤±1% | |||||||
| Precisão de Corrente | ≤±1% | ||||||
| Tensão Ripple Fator | ≤±1% | ||||||
| Comunicação protocolo | RS485/CAN opcional | ||||||
| Refrigeração Método | Ventoinha refrigeração | ||||||
| Peso | 2.2kg | ||||||
| Material | Alumínio liga | ||||||
| Operação temperatura | -20°C~+40°C | ||||||
| Adapta-se para bateria pacotes | Chumbo armazenamento baterias, íon de lítio baterias | ||||||
| À prova d'água classificação | IP20 | ||||||
| Proteção recursos | Proteção contra sobretensão proteção contra sobrecorrente proteção contra sobrecorrente proteção contra sobrecorrente proteção contra sobreaquecimento proteção contra inversão polaridade proteção curto circuito proteção | ||||||


