Detalhes essenciais
Tamanho:L(20)*W(9)*H(6.3) cm
Peso líquido:1.1 kg
número da especificação:FJPC-550W Portable Charger
Introdução do Produto
| Entrada Voltagem | AC95V~AC265V | ||||
| Entrada Frequência | 45-65Hz | ||||
| Classificado Saída Voltagem | 24V | 36V | 48V | 60V | 72V |
| Classificado Saída Corrente | 15A | 10A | 10A | 7A | 6A |
| Eficiência | ≧90% | ||||
| Fator de potência | ≧0,9@220VAC | ||||
| Fonte de alimentação precisão | ≤±1% | ||||
| Precisão de Corrente | ≤±1% | ||||
| Voltagem Ondulação Fator | ≤±1% | ||||
| Comunicação protocolo | RS485/CAN opcional | ||||
| Refrigeração Método | Ventoinha refrigeração | ||||
| Peso | 1,3kg | ||||
| Material | Alumínio liga | ||||
| Operação temperatura | -20°C~+40°C | ||||
| Adapta-se a bateria pacotes | Chumbo armazenamento baterias, íon de lítio baterias | ||||
| Classificação à prova d'água | IP20 | ||||
| Proteção recursos | Proteção contra sobretensão, proteção contra sobrecorrente, proteção contra superaquecimento, proteção contra inversão de polaridade proteção contra curto-circuito proteção contra circuito proteção contra curto-circuito | ||||

