Detalhes essenciais
Tamanho:L(18.6)*W(10.5)*H(7.2) cm
Peso líquido:1.2 kg
número da especificação:FJPC-750W On-Board Charger
Introdução do Produto
| Número do Modelo | FJPC-750W (embarcado) | |
| Função | CAN | |
| Local de Origem | Guangdong, China | |
| Uso | Carrinho de Golfe/Barco/Motocicleta Elétrica | |
| Material | Caixa de Alumínio | |
| Proteção | Proteção contra Curto-Circuito, OVP, OTP, OCP | |
| Molde Privado | NÃO | |
| Tensão e Corrente de Entrada | 24/36/48/60/72V | |
| Tensão e Corrente de Saída | 20/15/12/10/8A | |
| Frequência de Entrada | 50-60 Hz | |
| Eficiência | ≥93% | |
| Precisão de Estabilização | ±1% | |
| Precisão de Corrente | ±5% | |
| Fator de Ondulação de Tensão | ±5% | |
| Método de Resfriamento | Resfriamento Forçado a Ar | |
| Temperatura de Operação | -25-55℃ | |
| Peso | 2kg | |
| Tamanho | 18.6*10.5*7.2 cm | |
| Classe de Proteção | IP67 |


