اہم تفصیلات
سائز:L(26.4)*W(12)*H(8.9) cm
صاف وزن:2.2 kg
مخصوصات نمبر:FJP0-1200W Portable Charger
مصنوعات کی تفصیلات
| ان پٹ وولٹیج | AC95V~AC132V /AC200V~264V | ||||||
| ان پٹ تعدد | 45-65Hz | ||||||
| ریٹڈ آؤٹپٹ وولٹیج | 24V | 36V | 48V | 60V | 72V | 84V | |
| ریٹڈ آؤٹپٹ کرنٹ | 30A | 25A | 20A | 15A | 13A | 10A | |
| کارآمدیت | ≧90% | ||||||
| پاور فیکٹر | / | ||||||
| پاور سپلائی درستگی | ≤±1% | ||||||
| پریسیژن آف کرنٹ | ≤±1% | ||||||
| وولٹیج رپل فیکٹر | ≤±1% | ||||||
| کمیونیکیشن پروٹوکول | RS485/CAN اختیاری | ||||||
| کولنگ میتھڈ | فین کولنگ | ||||||
| وزن | 2.2kg | ||||||
| مواد | الومنیم آلائی | ||||||
| آپریٹنگ درجہ حرارت | -20°C~+40°C | ||||||
| مطابقت سے بیٹری پیکس | لیڈ ذخیرہ بیٹریوں, لیتھیم آئن بیٹریوں | ||||||
| پانی پر روک ریٹنگ | IP20 | ||||||
| حفاظت خصوصیات | اوورولٹیج حفاظت, اوورکرنٹ حفاظت, اوورٹمپریچر حفاظت, ریورس پالارٹی حفاظت, شارٹ سرکٹ حفاظت | ||||||


