اہم تفصیلات
سائز:L(20)*W(9)*H(6.3) cm
صاف وزن:1.1 kg
مخصوصات نمبر:FJPC-550W Portable Charger
مصنوعات کی تفصیلات
| ان پٹ ولٹیج | AC95 وولٹ~AC265 وولٹ | ||||
| ان پٹ تعدد | 45-65 ہرٹز | ||||
| ریٹڈ آؤٹ پٹ ولٹیج | 24 وولٹ | 36 وولٹ | 48 وولٹ | 60 وولٹ | 72 وولٹ |
| ریٹڈ آؤٹ پٹ کرنٹ | 15 ایمپیئر | 10 ایمپیئر | 10 ایمپیئر | 7 ایمپیئر | 6 ایمپیئر |
| کارآمدی | ≧90٪ | ||||
| پاور فیکٹر | ≧0.9@220VAC | ||||
| پاور سپلائی درستگی | ≤±1٪ | ||||
| ٹھیکی کی کرنٹ | ≤±1٪ | ||||
| ولٹیج رپل فیکٹر | ≤±1٪ | ||||
| مواصلات پروٹوکول | RS485/CAN اختیاری | ||||
| ٹھنڈک طریقہ | پنکھا ٹھنڈک | ||||
| وزن | 1.3 کلوگرام | ||||
| مواد | الومنیم آلائی | ||||
| آپریٹنگ درجہ حرارت | -20°C~+40°C | ||||
| مطابقت رکھتا ہے سے بیٹری پیکس | لیڈ ذخیرہ بیٹریوں، لیتھیم آئن بیٹریوں | ||||
| پانی پر روک ریٹنگ | IP20 | ||||
| حفاظت خصوصیات | اوورولٹیج حفاظت، اوورکرنٹ حفاظت، اوورٹمپریچر حفاظت، الٹا قطبیت حفاظت، شارٹ سرکٹ حفاظت | ||||

