Imininingwane enzuzo
Ubukhulu:L(26.4)*W(12)*H(8.9) cm
Ukhomba olungekho:2.2 kg
inombela yokucaciswa:FJP0-1200W Portable Charger
Ukubonisa umlingani
| Ukungena Ukukhanya | AC95V~AC132V /AC200V~264V | ||||||
| Ukungena Ukufakwa | 45-65Hz | ||||||
| Okubhalisiwe Ukukhanya Ukukhanya | 24V | 36V | 48V | 60V | 72V | 84V | |
| Okubhalisiwe Ukukhanya Isikhathi | 30A | 25A | 20A | 15A | 13A | 10A | |
| Ukukhanya | ≧90% | ||||||
| Ukuphakama isisindo | / | ||||||
| Ukuphakama Ukukhanya ukulungiswa | ≤±1% | ||||||
| Ukuphakama we Isikhathi | ≤±1% | ||||||
| Ukukhanya Ukukhanya okuncane Isisindo | ≤±1% | ||||||
| Ukuxhumana Umbhalo | RS485/CAN Okukhethiwe | ||||||
| Ukuphefumula Indlela | Isisindo Ukuphefumula | ||||||
| Ubunzima | 2.2kg | ||||||
| Isitayela | Aluminium Isitayela | ||||||
| Ukusebenza Ukubanzi | -20°C~+40°C | ||||||
| Ukwenza ku ibhathari izinkambu | Ukukhanya ukugcina izinkambu, izinkambu izinkambu | ||||||
| Ukuncitshiswako isilinganiso | IP20 | ||||||
| Ukunqoba izinto | Ukunqoba ukunqoba ukunqoba ukunqoba ukunqoba ukunqoba ukunqoba ukunqoba Kancane Isikhala Ukunqoba | ||||||


