Imininingwane enzuzo
Ubukhulu:L(26.7)*W(16)*H(10) cm
Ukhomba olungekho:3 kg
inombela yokucaciswa:FJPC-1200W Portable Charger
Ukubonisa umlingani
| Ukungena Ukuvoltage | AC95V~AC265V | |||||
| Ukungena Isikhathi | 45-65Hz | |||||
| Okwakhiwe Ukuphuma Ukuvoltage | 60V | 72V | 84V | 96V | 96V | |
| Okwakhiwe Ukuphuma Isikhathi | 15A | 13A | 8A | 8A | 7A | |
| Ukusebenza | ≧90% | |||||
| Izinkampani isilinganiso | ≧0.9@220VAC | |||||
| Izinkampani ukuphuma ukulungiswa | ≤±1% | |||||
| Ukuphenduka wokuphenduka Isikhathi | ≤±1% | |||||
| Ukuvoltage Isikhathi Isilinganiso | ≤±1% | |||||
| Ukukhuluma isilinganiso | RS485/CAN okukhethiwe | |||||
| Ukuphepha Isimo | Isitsha ukuphepha | |||||
| Ubukhulu | 3kg | |||||
| Isikhala | Aluminium isikhala | |||||
| Ukusebenza ukuphenduka | -20°C~+40°C | |||||
| Ukuphenduka ku ibhathari izigidi | Ikhanda ukhokho izibhathari lithiyam-ayoni izibhathari | |||||
| Ukuphenduka isilinganiso | IP20 | |||||
| Ukuphenduka izinto | Ukuphenduka ukuphenduka ukuphenduka ukuphenduka ukuphenduka ukuphenduka wokuphenduka wokuphenduka ukuphenduka ukuphenduka ukuphenduka ukuphenduka | |||||

