基本信息
尺寸:L(27.3)*W(18.4)*H(12.7) cm
单净重:6 kg
规格编号:FJPC-3300W IP67 Waterproof Charger
商品介绍
| 输入 电压 | AC95V~AC265V | |||||||||
| 输入 频率 | 45-65Hz | |||||||||
| 额定 输出 电压 | 24V | 36V | 48V | 60V | 72V | 96V | 108V | 144V | 320V | |
| 额定 输出 电流 | 60A | 50A | 50A | 45A | 40A | 30A | 30A | 22A | 10A | |
| 效率 | ≧93% | |||||||||
| 功率 系数 | ≧0.99@220VAC | |||||||||
| 功率 电源 精度 | ≤±1% | |||||||||
| 精度 的 电流 | ≤±3% | |||||||||
| 电压 纹波 系数 | ≤±1% | |||||||||
| 通信 协议 | RS485/CAN 可选 | |||||||||
| 冷却 方式 | 风扇 冷却 | |||||||||
| 重量 | 6kg | |||||||||
| 材质 | 铝 合金 | |||||||||
| 工作 温度 | -25°C~+50°C | |||||||||
| 适配 至 电池 组 | 铅 存储 电池, 锂离子 电池 | |||||||||
| 防水 额定 | IP67 | |||||||||
| 保护 特性 | 过压 保护, 过流 保护, 过温 保护, 反向 极性 保护, 短路 电路 保护 | |||||||||


