Wesentliche Details
Größe:L(27.3)*W(18.4)*H(12.7) cm
Nettogewicht:6 kg
Spezifikationsnummer:FJPC-3300W IP67 Waterproof Charger
Produkteinführung
| Eingang Spannung | AC95V~AC265V | |||||||||
| Eingang Frequenz | 45-65Hz | |||||||||
| Nenn Ausgang Spannung | 24V | 36V | 48V | 60V | 72V | 96V | 108V | 144V | 320V | |
| Nenn Ausgang Strom | 60A | 50A | 50A | 45A | 40A | 30A | 30A | 22A | 10A | |
| Effizienz | ≧93% | |||||||||
| Leistung Faktor | ≧0.99@220VAC | |||||||||
| Leistung Versorgung Genauigkeit | ≤±1% | |||||||||
| Präzision von Strom | ≤±3% | |||||||||
| Spannung Ripple Faktor | ≤±1% | |||||||||
| Kommunikation Protokoll | RS485/CAN optional | |||||||||
| Kühlung Methode | Lüfter Kühlung | |||||||||
| Gewicht | 6kg | |||||||||
| Material | Aluminium Legierung | |||||||||
| Betrieb Temperatur | -25°C~+50°C | |||||||||
| Passt zu Batterie Packs | Blei Speicher Batterien, Lithium-Ionen Batterien | |||||||||
| Wasserdicht Bewertung | IP67 | |||||||||
| Schutz Funktionen | Überspannung Schutz, Überstrom Schutz Überhitzung Schutz, Rückwärts Polarität Schutz, Kurzschluss Schaltung Schutz | |||||||||


