Wesentliche Details
Größe:L(18.6)*W(10.5)*H(7.2) cm
Nettogewicht:1.2 kg
Spezifikationsnummer:FJPC-750W On-Board Charger
Produkteinführung
| Modellnummer | FJPC-750W (on-board) | |
| Funktion | CAN | |
| Herkunftsort | Guangdong, China | |
| Verwendung | Golfwagen/Boot/E-Motorrad | |
| Material | Aluminiumgehäuse | |
| Schutz | Kurzschlussschutz, Überspannungsschutz, Überhitzungsschutz, Überstromschutz | |
| Privates Modell | NEIN | |
| Eingangsspannung und Strom | 24/36/48/60/72V | |
| Ausgangsspannung und Strom | 20/15/12/10/8A | |
| Eingangsfrequenz | 50-60 Hz | |
| Effizienz | ≥93% | |
| Stabilisierungsgenauigkeit | ±1% | |
| Präzision des Stroms | ±5% | |
| Spannungsrippelfaktor | ±5% | |
| Kühlungsmethode | Zwangsluftkühlung | |
| Betriebstemperatur | -25-55℃ | |
| Gewicht | 2kg | |
| Größe | 18,6 * 10,5 * 7,2 cm | |
| Schutzklasse | IP67 |


