Wesentliche Details
Größe:L(28.1)*W(12.8)*H(8.8) cm
Nettogewicht:2.5 kg
Spezifikationsnummer:FJPC-1500W IP67 Waterproof Charger
Produkteinführung
| Eingang Spannung | AC95V~AC265V | ||||
| Eingang Frequenz | 45-65Hz | ||||
| Nenn Ausgang Spannung | 24V | 36V | 48V | 60V | 72V |
| Nenn Ausgang Strom | 30A | 25A | 25A | 18A | 15A |
| Effizienz | ≧93% | ||||
| Leistungsfaktor ≧ | ≧0,99@220VAC | ||||
| Stromversorgung Genauigkeit ≤±1% | Genauigkeit | ||||
| Präzision des Stroms | ≤±3% | ||||
| Spannung Ripple Faktor | ≤±1% | ||||
| Kommunikation Protokoll | RS485/CAN optional | ||||
| Kühlung Methode | Lüfter Kühlung | ||||
| Gewicht | 2,5 kg | ||||
| Material | Aluminium Legierung | ||||
| Betrieb Temperatur | -25°C~+50°C | ||||
| Passt zu Batterie Packs | Blei Speicher Batterien, Lithium-Ionen Batterien | ||||
| Wasserdicht Bewertung | IP67 | ||||
| Schutz Funktionen | Überspannung Schutz, Überstrom Schutz, Überhitzung Schutz, Rückwärts Polarität Schutz, Kurzschluss Schutz Schutz | ||||

