جزئیات اساسی
اندازه:L(27.3)*W(18.4)*H(12.7) cm
وزن خالص:6 kg
شماره مشخصات:FJPC-3300W IP67 Waterproof Charger
معرفی محصول
| ورودی ولتاژ | AC95V~AC265V | |||||||||
| ورودی فرکانس | 45-65Hz | |||||||||
| رتبه خروجی ولتاژ | 24V | 36V | 48V | 60V | 72V | 96V | 108V | 144V | 320V | |
| رتبه خروجی جریان | 60A | 50A | 50A | 45A | 40A | 30A | 30A | 22A | 10A | |
| کارایی | ≧93% | |||||||||
| قدرت عامل قدرت | ≧0.99@220VAC | |||||||||
| تامین قدرت دقت دقت | ≤±1% | |||||||||
| دقت از جریان | ≤±3% | |||||||||
| ولتاژ ریپل ضریب | ≤±1% | |||||||||
| ارتباط پروتکل | RS485/CAN اختیاری | |||||||||
| سرمایش روش | فن سرد کردن | |||||||||
| وزن | 6kg | |||||||||
| مواد | آلومینیوم آلیاژ | |||||||||
| عملکرد دمای | -25°C~+50°C | |||||||||
| تطبیق به باتری بسته ها | سرب ذخیره سازی باتری، لیتیوم-یون باتری ها | |||||||||
| ضد آب رتبه | IP67 | |||||||||
| محافظت ویژگی ها | اضافه ولتاژ محافظت، اضافه جریان محافظت اضافه حرارت محافظت، معکوس محافظت قطبیت، کوتاه دور محافظت | |||||||||


