Detail Penting
Ukuran:L(26.4)*W(12)*H(8.9) cm
Berat Bersih:2.2 kg
nomor spesifikasi:FJP0-1200W Portable Charger
Deskripsi Produk
| Input Tegangan | AC95V~AC132V /AC200V~264V | ||||||
| Input Frekuensi | 45-65Hz | ||||||
| Dinilai Keluaran Tegangan | 24V | 36V | 48V | 60V | 72V | 84V | |
| Dinilai Keluaran Arus | 30A | 25A | 20A | 15A | 13A | 10A | |
| Efisiensi | ≧90% | ||||||
| Daya faktor | / | ||||||
| Daya pasokan akurasi | ≤±1% | ||||||
| Presisi dari Arus | ≤±1% | ||||||
| Tegangan Gelombang Faktor | ≤±1% | ||||||
| Komunikasi protokol | RS485/CAN opsional | ||||||
| Pendinginan Metode | Kipas pendinginan | ||||||
| Berat | 2.2kg | ||||||
| Bahan | Aluminium alloy | ||||||
| Operasi suhu | -20°C~+40°C | ||||||
| Adaptasi ke baterai pak | Timbal penyimpanan baterai, ion-litium baterai | ||||||
| Tahan air peringkat | IP20 | ||||||
| Perlindungan fitur | Perlindungan overvoltage, perlindungan arus lebih, perlindungan suhu perlindungan, polaritas perlindungan pendek rangkaian perlindungan | ||||||


