Detail Penting
Ukuran:L(22.3)*W(9)*H(6.3) cm
Berat Bersih:1.2 kg
nomor spesifikasi:FJP0-840W Portable Charger
Deskripsi Produk
| Input Tegangan | AC100V~AC120V /AC180V- AC~264V |
| Input Frekuensi | 45-65Hz |
| Dinilai Output Tegangan | 72V |
| Dinilai Output Arus | 10A |
| Efisiensi | ≧90% |
| Daya faktor | ≧0.9@220VAC |
| Daya pasokan akurasi | ≤±1% |
| Presisi dari Arus | ≤±1% |
| Tegangan Ripple Faktor | ≤±1% |
| Komunikasi protokol | / |
| Pendinginan Metode | Kipas pendinginan |
| Berat | 1.2kg |
| Bahan | Aluminium alloy |
| Operasi suhu | -20°C~+40°C |
| Adaptasi ke pak baterai Timah | penyimpanan baterai, ion-litium baterai |
| Tahan air peringkat | IP20 |
| Perlindungan fitur | Perlindungan tegangan perlindungan perlindungan perlindungan perlindungan polaritas perlindungan polaritas pendek sirkuit perlindungan |


