Detail Penting
Ukuran:L(26.7)*W(16)*H(10) cm
Berat Bersih:3 kg
nomor spesifikasi:FJPC-1200W Portable Charger
Deskripsi Produk
| Input Tegangan | AC95V~AC265V | |||||
| Input Frekuensi | 45-65Hz | |||||
| Dinilai Keluaran Tegangan | 60V | 72V | 84V | 96V | 96V | |
| Dinilai Keluaran Arus | 15A | 13A | 8A | 8A | 7A | |
| Efisiensi | ≧90% | |||||
| Faktor daya | ≧0.9@220VAC | |||||
| Pasokan listrik akurasi | ≤±1% | |||||
| Presisi dari Arus | tegangan | |||||
| Ripple Faktor ≤±1% | ||||||
| protokol | RS485/CAN opsional | |||||
| Pendingin Metode | Kipas pendinginan | |||||
| Berat | 3kg | |||||
| Bahan | Aluminium alloy | |||||
| Operasi suhu | -20°C~+40°C | |||||
| Adaptasi untuk baterai pak | Baterai penyimpanan baterai, lithium-ion baterai | |||||
| Tahan peringkat | IP20 | |||||
| Perlindungan fitur | Perlindungan tegangan berlebih, perlindungan arus berlebih, perlindungan suhu berlebih, perlindungan polaritas balik perlindungan arus ≤±1% perlindungan sirkuit komunikasi | |||||

