Detail Penting
Ukuran:L(20)*W(9)*H(6.3) cm
Berat Bersih:1.1 kg
nomor spesifikasi:FJPC-550W Portable Charger
Deskripsi Produk
| Input Tegangan | AC95V~AC265V | ||||
| Input Frekuensi | 45-65Hz | ||||
| Dinilai Output Tegangan | 24V | 36V | 48V | 60V | 72V |
| Dinilai Output Arus | 15A | 10A | 10A | 7A | 6A |
| Efisiensi | ≧90% | ||||
| Faktor daya | ≧0.9@220VAC | ||||
| Daya pasokan akurasi | ≤±1% | ||||
| Presisi dari Arus | ≤±1% | ||||
| Tegangan Ripple Faktor | ≤±1% | ||||
| Komunikasi protokol | RS485/CAN opsional | ||||
| Pendinginan Metode | Kipas pendinginan | ||||
| Berat | 1.3kg | ||||
| Bahan | Aluminium alloy | ||||
| Operasi suhu | -20°C~+40°C | ||||
| Adaptasi ke baterai pak | Timbal penyimpanan baterai, lithium-ion baterai | ||||
| Ketahanan peringkat | IP20 | ||||
| Perlindungan fitur | Perlindungan proteksi perlindungan proteksi perlindungan proteksi polaritas terbalik perlindungan hubung pendek perlindungan | ||||

