Detail Penting
Ukuran:L(18.6)*W(10.5)*H(10.4) cm
Berat Bersih:1.2 kg
nomor spesifikasi:FJPC-750W IP67 Waterproof Charger
Deskripsi Produk
| Input Tegangan | AC95V~AC265V | |||||
| Input Frekuensi | 45-65Hz | |||||
| Rated Output Tegangan | 24V | 36V | 48V | 60V | 72V | |
| Rated Output Arus | 20A | 15A | 12A | 10A | 8A | |
| Efisiensi | ≧93% | |||||
| Faktor daya | ≧0.99@220VAC | |||||
| Pasokan daya akurasi | ≤±1% | |||||
| Presisi dari Arus | ≤±1% | |||||
| Tegangan Ripple Faktor | ≤±1% | |||||
| Komunikasi protokol | RS485/CAN opsional | |||||
| Pendinginan Metode | Kipas pendinginan | |||||
| Berat | 2kg | |||||
| Material | Aluminium alloy | |||||
| Operasi suhu | -25°C~+50°C | |||||
| Adaptasi ke baterai pak | Timbal penyimpanan baterai, lithium-ion baterai | |||||
| Ketahanan IP67 | rating | |||||
| Perlindungan fitur | Perlindungan terhadap Perlindungan terhadap Perlindungan terhadap polaritas terbalik Perlindungan hubung pendek Perlindungan | |||||


