Najważniejsze szczegóły
Rozmiar:L(18.6)*W(10.5)*H(7.2) cm
Waga netto:1.2 kg
numer specyfikacji:FJPC-750W On-Board Charger
Wprowadzenie produktu
| Numer modelu | FJPC-750W (na pokładzie) | |
| Funkcja | CAN | |
| Miejsce pochodzenia | Guangdong, Chiny | |
| Zastosowanie | Golfcart/Łódź/E-motocykl | |
| Materiał | Obudowa z aluminium | |
| Ochrona | Ochrona przed zwarciem, OVP, OTP, OCP | |
| Prywatna forma | NIE | |
| Napięcie i prąd wejściowy | 24/36/48/60/72V | |
| Napięcie i prąd wyjściowy | 20/15/12/10/8A | |
| Częstotliwość wejściowa | 50-60 Hz | |
| Efektywność | ≥93% | |
| Dokładność stabilizacji | ±1% | |
| Precyzja prądu | ±5% | |
| Współczynnik fali napięcia | ±5% | |
| Metoda chłodzenia | Chłodzenie wymuszone powietrzem | |
| Temperatura pracy | -25-55℃ | |
| Waga | 2kg | |
| Rozmiar | 18.6*10.5*7.2 cm | |
| Klasa ochrony | IP67 |


