Необходимые детали
Размер:L(64)*W(31)*H(98) cm
N.W:55 kg
номер спецификации:FJPC-10000W (High-Power)
Введение в продукт
| Входное Напряжение | AC380В±15% | |||||
| Входное Частота | 45-65Гц | |||||
| Номинальный Выходное Напряжение | 24В | 36В | 48В | 72В | 80В | |
| Номинальный Выходной Ток | 200А | / | 100А | 100А | 100А | |
| Эффективность | ≧93% | |||||
| Мощность фактор | ≧0.99 | |||||
| Источник питания точность | ≤±1% | |||||
| Точность полярность Ток | ≤±5% | |||||
| Напряжение Рябь Фактор | ≤±5% | |||||
| Коммуникационный протокол | RS485/CAN опционально | |||||
| Охлаждение Метод | Вентилятор охлаждение | |||||
| Вес | 55кг | |||||
| Материал | Алюминий сплав | |||||
| Рабочий температура | -25°C~+50°C | |||||
| Адаптируется к батарея пакеты | Свинцово-кислотные аккумуляторы, литий-ионные аккумуляторы | |||||
| Водонепроницаемость класс | IP20 | |||||
| Защита особенности | Защита от перенапряжения, защита от перегрузки, защита от перегрева, защита от перегрева, защита от перегрева, обратная защита от перегрузки, короткое защита от короткого замыкания | |||||


