Imininingwane enzuzo
Ubukhulu:L(64)*W(31)*H(98) cm
Ukhomba olungekho:55 kg
inombela yokucaciswa:FJPC-10000W (High-Power)
Ukubonisa umlingani
| Ukungena Umvoti | AC380V±15% | |||||
| Ukungena Ukufakwa | 45-65Hz | |||||
| Okwakhiwe Umphumela Umvoti | 24V | 36V | 48V | 72V | 80V | |
| Okwakhiwe Umphumela Ukuphuma | 200A | / | 100A | 100A | 100A | |
| Ukukhuthaza | ≧93% | |||||
| Ukuphathwa isilinganiso | ≧0.99 | |||||
| Ukuphathwa isipho ukulungiswa | ≤±1% | |||||
| Ukuphathwa yokuphathwa Ukuphuma | ≤±5% | |||||
| Umvoti Ukuphuma Isilinganiso | ≤±5% | |||||
| Ukukhuluma umthetho | RS485/CAN okuzenzekelayo | |||||
| Ukuphepha Isimo | Isitsha ukuphepha | |||||
| Ubukhulu | 55kg | |||||
| Umphumela | Aluminium isikhombisa | |||||
| Ukusebenza ukushintsha | -25°C~+50°C | |||||
| Ukuphathwa ku ibhethri izimpahla | Ukubheka izibhobho ezikhokhelwayo, izibhobho izibhobho | |||||
| Ukuphathwa isilinganiso | IP20 | |||||
| Ukuphathwa izinhlobo | Ukuphathwa ukuphathwa ukuphathwa ukuphathwa ukuphathwa ukuphathwa ngokuphakanyiswa ukuphathwa ukuphathwa ukuphathwa ukuphathwa ukuphathwa | |||||


