Imininingwane enzuzo
Ubukhulu:L(17.2)*W(9)*H(5.1) cm
Ukhomba olungekho:1.1 kg
inombela yokucaciswa:FJPC-300W Portable Charger
Ukubonisa umlingani
| Ukungena Ukuvoltage | AC95V~AC265V | ||||
| Ukungena Ukufrekwensi | 45-65Hz | ||||
| Okuvotiwe Ukuphuma Ukuvoltage | 24V | 36V | 48V | 60V | 72V |
| Okuvotiwe Ukuphuma Isikhathi | 10A | 7A | 5A | 4A | 4A |
| Ukukhulisa | ≧90% | ||||
| Ukuphakama isifakeli | ≧0.9@220VAC | ||||
| Ukuphakama isifakeli ukulungiswa | ≤±1% | ||||
| Ukuvumelanisi ka Isikhathi | ≤±1% | ||||
| Ukuvoltage Ukugcina Isifakeli | ≤±1% | ||||
| Ukufinyelela umcibisholo | RS485/CAN okungapheli | ||||
| Ukuphefumula Isimo | Isitsha ukuphefumula | ||||
| Ubukhulu | 1.1kg | ||||
| Isitsha | Aluminium isitsha | ||||
| Ukusebenza ukuphila | -20°C~+40°C | ||||
| Iqondisa ku ibhethri izimpahla | Izinkambiso izimpahla izibhethri, lithium-ion izibhethri | ||||
| Ukuncitsha isilinganiso | IP20 | ||||
| Ukuphakama izinto | Ukuphakama ukuphakama ukuphakama ukuphakama ukuphakama ukuphakama ukuphakama ukuphakama ukuphakama ukuphakama ukuphakama | ||||

