Imininingwane enzuzo
Ubukhulu:L(22.2)*W(12)*H(7) cm
Ukhomba olungekho:2.5 kg
inombela yokucaciswa:FJPC-800W Portable Charger
Ukubonisa umlingani
| Ukungena Ukuvoltage | AC95V~AC265V | |||||
| Ukungena Ukufrekwensi | 45-65Hz | |||||
| Okuvotiwe Ukuphuma Ukuvoltage | 24V | 36V | 48V | 60V | 72V | |
| Okuvotiwe Ukuphuma Isikhathi | 25A | 18A | 15A | / | / | |
| Ukukhulisa | ≧90% | |||||
| Ukuvumelanisa isimo | ≧0.9@220VAC | |||||
| Ukuvumelanisa isakhiwo ukulungiswa | ≤±1% | |||||
| Ukuvumelanisa lwe Isikhathi | ≤±1% | |||||
| Ukuvoltage Ukukhanya Isikhathi | ≤±1% | |||||
| Ukufinyelela isakhiwo | RS485/CAN okungasebenziwe | |||||
| Ukuphefumula Isimo | Isitsha ukuphefumula | |||||
| Ubunzima | 2.5kg | |||||
| Isitsha | Aluminum isitsha | |||||
| Ukusebenza ukunyakaza | -20°C~+40°C | |||||
| Iqondisa ku ibhatri izimpahla | iLead izimpahla izimpahla lithium-ion izimpahla | |||||
| Ukuncitsha isilinganiso | IP20 | |||||
| Ukuphakama izinto | Ukuphakama ukuphakama ukuphakama ukulungiswa ukulungiswa ukuphakama ukulungiswa ukuphakama ukulungiswa isakhiwo ukulungiswa | |||||

