Imininingwane enzuzo
Ubukhulu:L(28.1)*W(12.8)*H(8.8) cm
Ukhomba olungekho:2.5 kg
inombela yokucaciswa:FJPC-1500W IP67 Waterproof Charger
Ukubonisa umlingani
| Ukungena Ukuvoltage | AC95V~AC265V | ||||
| Ukungena Ukufrekwensi | 45-65Hz | ||||
| Okuvotiwe Ukuphuma Ukuvoltage | 24V | 36V | 48V | 60V | 72V |
| Okuvotiwe Ukuphuma Isikhathi | 30A | 25A | 25A | 18A | 15A |
| Ukukhulisa | ≧93% | ||||
| Ukuvumelanisa isimo | ≧0.99@220VAC | ||||
| Ukuvumelanisa isipho ukulungiswa | ≤±1% | ||||
| Ukuvumelanisa lwe Isikhathi | ≤±3% | ||||
| Ukuvoltage Ukugcina Isikhathi | ≤±1% | ||||
| Ukufinyelela isigaba | RS485/CAN okungasebenziwe | ||||
| Ukuphefumula Isimo | Isitsha ukuphefumula | ||||
| Ubukhulu | 2.5kg | ||||
| Isitsha | Aluminium isitsha | ||||
| Ukusebenza ukuphila | -25°C~+50°C | ||||
| Iqondisa ku ibhethri izimpahla | Ilead ukugcina izimpahla lithium-ion izimpahla | ||||
| Ukuncitshiswako isilinganiso | IP67 | ||||
| Ukuphakama izinto | Ukuphakama ukuphakama ukuphakama ukuphakama ukuphakama ukuphakama ukuphakama ukuphakama ukuphakama isikhathi ukuphakama | ||||

