Imininingwane enzuzo
Ubukhulu:L(18.6)*W(10.5)*H(10.4) cm
Ukhomba olungekho:1.2 kg
inombela yokucaciswa:FJPC-750W IP67 Waterproof Charger
Ukubonisa umlingani
| Ukungena Umvoltage | AC95V~AC265V | |||||
| Ukungena Ukufrekwensi | 45-65Hz | |||||
| Kubalwa Ukuphuma Umvoltage | 24V | 36V | 48V | 60V | 72V | |
| Kubalwa Ukuphuma Isikhathi | 20A | 15A | 12A | 10A | 8A | |
| Ukukhulisa | ≧93% | |||||
| Ukuphakama isifakwa | ≧0.99@220VAC | |||||
| Ukuphakama isifakwa ukulungiswa | ≤±1% | |||||
| Ukuphakama we Isikhathi | ≤±1% | |||||
| Umvoltage Ukuphakama Factor | ≤±1% | |||||
| Ukufinyelela umcimbi | RS485/CAN okungasebenziwe | |||||
| Ukuphefumula Isimo | Isitsha ukuphefumula | |||||
| Ubukhulu | 2kg | |||||
| Isitsha | Aluminium isitsha | |||||
| Ukusebenza ukuphila | -25°C~+50°C | |||||
| Iqondisa ku ibhathari izimpahla | Ilead ukugcina izimpahla, izimpahla izimpahla | |||||
| Ukuphakama ukubaleka | IP67 | |||||
| Ukuphakama izinto | Ukuphakama ukuphakama ukuphakama ukuphakama ukuphakama ukuphakama ukuphakama ukuphakama ukuphakama ukuphakama ukuphakama ukuphakama | |||||


